Площадь, длина и объем выбранных примитивов в панели свойств. Добавляется новая группа свойств Геометрические свойства с полями Площадь(сумма), Длина(сумма), Объем(сумма) и группа Геометрические свойства (настройка). Необходимо однократно загрузить arx-файл (который можно взять здесь) при помощи команды _APPLOAD (или _ARX)
| docs | 18 days ago | ||
| GeomProps2006.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2007.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2009x32.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2009x64.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2010x32.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2010x64.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2013x32.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2013x64.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2015x32.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2015x64.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2017x32.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2017x64.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2018x32.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2018x64.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2019x32.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2019x64.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2025x64.arx | 21 days ago | ||
| GeomProps2027x64.arx | 21 days ago | ||
| README.md | 18 days ago | ||
| Readme-Eng.txt | 21 days ago | ||
| Readme.txt | 21 days ago | ||
Площадь, длина и объём выбранных примитивов — прямо в панели свойств AutoCAD.
Добавляется новая группа свойств «Геометрические свойства» с полями
Площадь (сумма), Длина (сумма), Объём (сумма) и группа
«Геометрические свойства (настройка)».

Так это выглядит в AutoCAD: группа «Геометрические свойства» показывает суммы по выделенным объектам.
Однократно загрузить arx-файл под вашу версию AutoCAD командой _APPLOAD (или _ARX).
| Файл | AutoCAD | Разрядность |
|---|---|---|
| GeomProps2006.arx | 2006 | 32 |
| GeomProps2007.arx | 2007...2009 | x86 (32) |
| GeomProps2009x32.arx | 2009 | x86 (32) |
| GeomProps2009x64.arx | 2009 | x64 (64) |
| GeomProps2010x32.arx | 2010...2012 | x86 (32) |
| GeomProps2010x64.arx | 2010...2012 | x64 (64) |
| GeomProps2013x32.arx | 2013...2014 | x86 (32) |
| GeomProps2013x64.arx | 2013...2014 | x64 (64) |
| GeomProps2015x32.arx | 2015...2016 | x86 (32) |
| GeomProps2015x64.arx | 2015...2016 | x64 (64) |
| GeomProps2017x32.arx | 2017 | x86 (32) |
| GeomProps2017x64.arx | 2017 | x64 (64) |
| GeomProps2018x32.arx | 2018 | x86 (32) |
| GeomProps2018x64.arx | 2018 | x64 (64) |
| GeomProps2019x32.arx | 2019 | x86 (32) |
| GeomProps2019x64.arx | 2019...2020 | x64 (64) |
| GeomProps2025x64.arx | 2025...2026 | x64 (64) |
| GeomProps2027x64.arx | 2027... | x64 (64) |
GeomPropsGetArea, GeomPropsGetVolume, GeomPropsGetPerimiter.Declare ... Lib "GeomPropsXXXX.arx".Подробности — в Readme.txt / Readme-Eng.txt.